Oдноступенчатая, | |
Low NOx класс 3 (NOx <80 мг/кВт?ч) | мощность (кВт) |
MAX GAS 40 E P TW | 17 ... 46 |
MAX GAS 70 E P TW | 30 ... 70 |
MAX GAS 105 E P TW | 45 ... 110 |
MAX GAS 120 E P TW | 60 ... 120 |
MAX GAS 170 E P TW | 85 ... 170 |
MAX GAS 250 E P TW | 85 ... 240 |
MAX GAS 350 E P TW | 200 ... 350 |
MAX GAS 400 E P TW | 200 ... 400 |
MAX GAS 500 E P TW | 220 ... 500 |
MAX GAS 700 LN P TW | 380 ... 700 |
Двухступенчатая, | |
Low NOx класс 3 (NOx <80 мг/кВт?ч) | мощность (кВт) |
MAX GAS 70 E PAB | 17 ... 70 |
MAX GAS 105 E PAB | 22 ... 110 |
MAX GAS 120 E PAB | 40 ... 120 |
MAX GAS 170 E PAB TW | 60 ... 170 |
MAX GAS 250 E PAB TW | 60 ... 240 |
MAX GAS 350 E PAB TW | 100 ... 350 |
MAX GAS 400 E PAB TW | 100 ... 400 |
MAX GAS 500 E PAB TW | 120 ... 500 |
MAX GAS 700 LN PAB TW | 200 ... 700 |
Прогрессивная, механическая, | |
Low NOx класс 3 (NOx <80 мг/кВт?ч) | мощность (кВт) |
MAX GAS 350 E PR TW | 100 ... 350 |
MAX GAS 400 E PR TW | 100 ... 400 |
MAX GAS 500 E PR TW | 120 ... 500 |
MAX GAS 700 LN PR TW | 200 ... 700 |
Прогрессивная, с электронным управлением, | |
Low NOx класс 3 (NOx <80 мг/кВт?ч) | мощность (кВт) |
MAX GAS 350 E PRE | 100 ... 350 |
MAX GAS 400 E PRE | 100 ... 400 |
MAX GAS 500 E PRE | 120 ... 500 |
MAX GAS 700 LN PRE | 200 ... 700 |
Двухступенчатая, Low NOx класс 3 (NOx <80 мг/кВт?ч) | Диапазон мощности (кВт) |
BLU 700.1 LN PAB | 270 ... 700 |
BLU 700.2 LN PAB | 270 ... 700 |
BLU 1000.1 LN PAB | 280 ... 875 |
BLU 1000.2 LN PAB | 280 ... 875 |
BLU 1200.1 LN PAB | 290 ... 1100 |
BLU 1200.2 LN PAB | 290 ... 1100 |
BLU 1500.1 LN PAB | 300 ... 1550 |
BLU 1500.2 LN PAB | 350 ... 1600 |
Двухступенчатая | Диапазон мощности (кВт) |
BLU 1000.1 PAB | 245 ... 970 |
BLU 1200.1 PAB | 260 ... 1200 |
BLU 1700.1 PAB | 342 ... 1770 |
BLU 1700.2 PAB | 200 ... 1780 |
BLU 2000.1 PAB | 414 ... 2150 |
BLU 2000.2 PAB | 414 ... 2150 |
Прогрессивная, Low NOx класс 3 (NOx <80 мг/кВт?ч) | Диапазон мощности (кВт) |
BLU 700.1 PR(E) LN | 270 ... 700 |
BLU 700.2 PR(E) LN | 270 ... 700 |
BLU 1000.1 PR(E) LN | 280 ... 875 |
BLU 1000.2 PR(E) LN | 280 ... 875 |
BLU 1200.1 PR(E) LN | 290 ... 1100 |
BLU 1200.2 PR(E) LN | 290 ... 1100 |
BLU 1500.1 PR(E) LN | 300 ... 1550 |
BLU 1500.2 PR(E) LN | 350 ... 1600 |
Прогрессивная | Диапазон мощности (кВт) |
BLU 1000.1 PR(E) | 245 ... 970 |
BLU 1200.1 PR(E) | 260 ... 1200 |
BLU 1700.1 PR(E) | 342 ... 1770 |
BLU 2000.1 PR(E) | 414 ... 2150 |
BLU 3000.1 PR(E) | 630 ... 3000 |
BLU 4000.1 PR(E) | 875 ... 3900 |
BLU 5000.1 PR(E) | 1200 ... 5000 |
BLU 6000.1 PR(E) | 1500 ... 5800 |
BLU 7000.1 PR(E) | 1500 ... 7500 |
BLU 8000.1 PR(E) | 2000 ... 8500 |
BLU 10000.1 PR(E) | 2500 ... 10500 |
BLU 12000.1 PR(E) | 2700 ... 13000 |
BLU 15000.1 PR(E) | 3690 ... 15000 |
BLU 18000.1 PR(E) | 4000 ... 17000 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 34 МВт) по запросу доступны двухблочное(TS) исполнение DUOBLOCK, ЭЛЕКТРОННОЕ управление(PRE) и короткофакельные горелки с 4-мя огневыми головами (S4)
Двухступенчатая | Диапазон мощности (кВт) |
BLU TS 1000.1 PAB HT | 280 ... 875 |
BLU TS 1500.1 PAB HT | 300 ... 1550 |
BLU TS 2000.1 PAB HT | 414 ... 2150 |
Прогрессивная | Диапазон мощности (кВт) |
BLU TS 1000.1 PR(E) HT | 280 ... 875 |
BLU TS 1500.1 PR(E) HT | 300 ... 1550 |
BLU TS 2000.1 PR(E) HT | 414 ... 2150 |
BLU TS 3000.1 PR(E) HT | 630 ... 3000 |
BLU TS 4000.1 PR(E) HT | 875 ... 3900 |
BLU TS 5000.1 PR(E) HT | 1200 ... 5000 |
BLU TS 6000.1 PR(E) HT | 1500 ... 6000 |
BLU TS 7000.1 PR(E) HT | 1500 ... 7500 |
BLU TS 8000.1 PR(E) HT | 2000 ... 8500 |
BLU TS 10000.1 PR(E) HT | 2500 ... 10500 |
BLU TS 12000.1 PR(E) HT | 2700 ... 13000 |
BLU TS 15000.1 PR(E) HT | 3690 ... 15000 |
BLU TS 18000.1 PR(E) HT | 4000 ... 17000 |
BLU TS 20000.1 PR(E) HT | 5000 ... 20000 |
BLU TS 23000.1 PR(E) HT | 5500 ... 22000 |
BLU TS 25000.1 PR(E) HT | 6000 ... 25000 |
BLU TS 34000.1 PR(E) HT | 5500 ... 34000 |
• Новый блоком управления Thermowatt, позволяющим улучшить взаимодействие с обслуживающим персоналом. Цифровой дисплей (PAB версия) с языком общения на основе пиктограмм выдает в реальном времени информацию о работе горелки и статистику, накопленную за отопительный сезон;
• Нощный вентилятор нового поколения (HPV) позволяет использовать горелку на котлах с повышенным противодавлением в камере сгорания;
• Легкость и быстрота выполнения электрических соединений
• Огневая головка проста в сборке, ее положение регулируется для обеспечения оптимальной сочетаемости горелки с котлом;
• Для упрощения обслуживания на горелке предусмотрен единственный крепежный болт, на который горелку можно подвесить за специальный крючок в различных пространственных положениях;
• Новый воздушный клапан с прогрессивной микрометрической системой регулирования воздуха;
• Роложение электродов регулируется без снятия стакана огневой головки;
• Разработанные Ecoflam Bruciatori S.p.A. горелки cepии Low NOx c “желтым плaмeнeм”;
• Избранные модели доступны в исполнении HT и с насосом типа “D” для легкого ж.т. с вязкостью до 35 сСт;
• Шарнирный фланец обеспечивает доступ к пламенной голове без потери настроек горелки;
• MAX 1 ? 12 работает от электросети с частотой 50-60 Гц.
Oдноступенчатая, | |
Low NOx класс 3 (NOx <120 мг/кВт?ч)-B10 | мощность (кВт) |
MAX 1 Low NOx TW | 17,6 ... 35,5 |
MAX 4 Low NOx TW | 22,5 ... 47,4 |
Oдноступенчатая, | |
Low NOx класс 2 (NOx <185 мг/кВт?ч)-B10 | мощность (кВт) |
MAX 1 TW | 17,6 ... 41.4 |
MAX 4 TW(*) | 20 ... 59 |
MAX 8 TW(*) | 47 ... 105 |
MAX 12 TW(*) | 60 ... 130 |
MAX 15 TW(*) | 73,4 ... 190 |
MAX 20 TW(*) | 86.4 ... 237 |
MAX 30 TW(*) | 110 ... 319 |
Двухступенчатая, | |
Low NOx класс 2 (NOx <185 мг/кВт?ч) | мощность (кВт) |
MAX P 35 AB TW | 166 ... 427 |
MAX P 45 AB TW | 202 ... 546 |
Двухступенчатая с гидравликой, | |
Low NOx класс 2 (NOx <185 мг/кВт?ч)-B10 | мощность (кВт) |
MAX P 12 AB HS | 60 ... 130 |
MAX P 15 AB HS | 77 ... 190 |
MAX P 25 AB HS | 102 ... 300 |
MAX P 35 AB HS(**) | 166 ... 427 |
MAX P 45 AB HS(**) | 202 ... 546 |
(*) = поставляется для высокотемпературного варианта HT.
Для дополнительной информации просим обратиться в наш отдел продаж.
(**) = поставляется для высокотемпературного варианта HT с насосом D (макс. вязкость 5°E при 20°C).
Для дополнительной информации просим обратиться в наш отдел продаж.
B10: топливный насос для биодизеля;
насос типа D: макс. вязкость 5°E при 20°C;
HT: Высокая температура.
Двухступенчатая с гидравликой | мощность (кВт) |
MAIOR P 60 AB HS | 415 ... 710 |
MAIOR P 80 AB HS | 474 ... 949 |
MAIOR P 120 AB HS | 830 ... 1423 |
MAIOR P 150.1 AB HS | 592 ... 1780 |
MAIOR P 200.1 AB HS | 710 ... 2372 |
MAIOR P 300.1 AB HS | 1000 ... 3000 |
MAIOR P 400.1 AB HS Z3 | 1300 ... 3900 |
Двухступенчатая | мощность (кВт) |
MAIOR P 60 AB | 415 ... 710 |
MAIOR P 80 AB | 474 ... 949 |
MAIOR P 120 AB | 830 ... 1423 |
MAIOR P 150.1 AB | 592 ... 1780 |
MAIOR P 200.1 AB | 710 ... 2372 |
MAIOR P 300.1 AB | 1000 ... 3000 |
MAIOR P 400.1 AB Z3 | 1300 ... 3900 |
Плавно-двухступенчатая механическая | мощность (кВт) |
MAIOR P 45 PR | 296 ... 532 |
MAIOR P 60 PR | 415 ... 710 |
MAIOR P 80 PR | 474 ... 949 |
MAIOR P 120 PR | 830 ... 1423 |
MAIOR P 150.1 PR | 592 ... 1780 |
MAIOR P 200.1 PR | 710 ... 2372 |
MAIOR P 300.1 PR | 1000 ... 3000 |
MAIOR P 400.1 PR | 1300 ... 3900 |
MAIOR P 500.1 PR | 1578 ... 5000 |
MAIOR P 600.1 PR | 1795 ... 5800 |
MAIOR P 700.1 PR | 2417 ... 7500 |
MAIOR P 800.1 PR | 2750 ... 8500 |
MAIOR P 1000.1 PR | 3300 ... 10500 |
MAIOR P 1200.1 PR | 4367 ... 12500 |
MAIOR P 1500.1 PR | 5000 ... 15000 |
MAIOR P 1800.1 PR | 5700 ... 17000 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 25 МВт) по запросу доступны двухблочное исполнение DUOBLOCK и ЭЛЕКТРОННОЕ управление.
Одноступенчатая - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
MAXFLAM 10 | 68 ... 136 |
MAXFLAM 20 | 108 ... 227 |
MAXFLAM 30 | 170 ... 340 |
Двухступенчатая - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
MAXFLAM 30 AB | 205 ... 410 |
MAXFLAM 50 AB | 205 ... 570 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 25 МВт) по запросу доступны двухблочное исполнение DUOBLOCK и ЭЛЕКТРОННОЕ управление.
Двухступенчатая - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
OILFLAM 80.1 AB | 464 ... 930 |
OILFLAM 120.1 AB | 682 ... 1395 |
OILFLAM 170.1 AB | 682 ... 1700 |
OILFLAM 200.1 AB | 682 ... 2093 |
OILFLAM 300.1 AB | 1000 ... 3000 |
OILFLAM 400.1 AB Z3 | 1300 ... 3900 |
Плавно-двухступенчатая механическая - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
OILFLAM 80.1 PR | 464 ... 930 |
OILFLAM 120.1 PR | 682 ... 1395 |
OILFLAM 170.1 PR | 682 ... 1700 |
OILFLAM 200.1 PR | 682 ... 2093 |
OILFLAM 300.1 PR | 1000 ... 3000 |
OILFLAM 400.1 PR | 1300 ... 3900 |
OILFLAM 500.1 PR | 1578 ... 5000 |
OILFLAM 600.1 PR | 1795 ... 5800 |
OILFLAM 700.1 PR | 2417 ... 7500 |
OILFLAM 800.1 PR | 2750 ... 8500 |
OILFLAM 1000.1 PR | 3300 ... 10500 |
OILFLAM 1200.1 PR | 4367 ... 12500 |
OILFLAM 1500.1 PR | 5000 ... 15000 |
OILFLAM 1800.1 PR | 5700 ... 17000 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 25 МВт) по запросу доступны двухблочное исполнение DUOBLOCK и ЭЛЕКТРОННОЕ управление.
2-х ступенчатая(прогрессивная) на газе / 2-хступенчатая на дизтопливе | мощность (кВт) |
MULTICALOR 45 AB(PR)-AB | 120 ... 500 |
MULTICALOR 70 AB(PR)-AB | 190 ... 700 |
MULTICALOR 100 AB(PR)-AB | 200 ... 1000 |
MULTICALOR 140 AB(PR)-AB | 250 ... 1300 |
MULTICALOR 170.1 AB(PR)-AB | 342 ... 1770 |
MULTICALOR 200.1 AB(PR)-AB | 414 ... 2150 |
Прогрессивная на газе / Прогрессивная на дизельном топливе | мощность (кВт) |
MULTICALOR 300.1 PR-PR | 630 ... 3000 |
MULTICALOR 400.1 PR-PR | 875 ... 3900 |
MULTICALOR 500.1 PR-PR | 1200 ... 5000 |
MULTICALOR 600.1 PR-PR | 1500 ... 5800 |
MULTICALOR 700.1 PR-PR | 1500 ... 7500 |
MULTICALOR 800.1 PR-PR | 2000 ... 8500 |
MULTICALOR 1000.1 PR-PR | 2500 ... 10500 |
MULTICALOR 1200.1 PR-PR | 2700 ... 13000 |
MULTICALOR 1500.1 PR-PR | 3690 ... 15000 |
MULTICALOR 1800.1 PR-PR | 4000 ... 17000 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 25 МВт) по запросу доступны двухблочное исполнение DUOBLOCK и ЭЛЕКТРОННОЕ управление.
Двухступенчатая на газе / Двухступенчатая на мазуте - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
MULTIFLAM 200.1 | 414 ... 2150 |
Плавно-двухступенчатая механическая на газе / Плавно-двухступенчатая механическая на мазуте - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
MULTIFLAM 300.1 PR | 630 ... 3000 |
MULTIFLAM 400.1 PR | 875 ... 3900 |
MULTIFLAM 500.1 PR | 1200 ... 5000 |
MULTIFLAM 600.1 PR | 1500 ... 5800 |
Плавно-двухступенчатая механическая на газе / Плавно-двухступенчатая механическая на мазуте - вязкость топлива 50°E при 50°C | мощность (кВт) |
MULTIFLAM 700.1 PR | 1500 ... 7500 |
MULTIFLAM 800.1 PR | 2000 ... 8500 |
MULTIFLAM 1000.1 PR | 2500 ... 10500 |
MULTIFLAM 1200.1 PR | 2700 ... 13000 |
MULTIFLAM 1500.1 PR | 3690 ... 15000 |
MULTIFLAM 1800.1 PR | 4000 ... 17000 |
С целью обеспечения соответствия условиям работы в составе котла или промышленной установки для определенных значений выходной мощности (от 2 до 25 МВт) по запросу доступны двухблочное исполнение DUOBLOCK и ЭЛЕКТРОННОЕ управление.