Электромагнитные клапаны предназначены для использования в составе любой системы обнаружения утечки газа в качестве запорного органа и органа безопасности, обеспечивающей подачу аварийного сигнала для отключения магистральной подачи газа при обнаружении аварийной ситуации. Все электромагнитные клапаны возвращаются в исходное положение вручную. Клапан применяется в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов,бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах.
Время закрытия <1 секунды
Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C
Напряжение питания = 12 В, ~12 В;
= 24 В, ~ 24 В,
~ 230 В (-15%+10%) 50-60Гц
Мощность = 12 В, ~12 В : 6 Вт – 9 Вт
= 24 В, ~24: 9 Вт – 5 Вт
~ 230 В: 9 Вт
Монтажное положение горизонтальное, вертикальное
Катушка класс изоляции F (155°),
класс медной проволоки Н (185°)
Тип газа воздух, метан и неагрессивные сухие газы
Степень защиты IP65
Соединения ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015
Срок службы не менее 15 лет
Код заказа | Диаметр | Соединение | Материал корпуса | Размеры (в*д), мм | Рабочее давление, МПа | Цена с НДС, € |
VR600 | DN 15 | резьба | латунь | 165*86 | 0,055 | 81 € |
VR610 | DN 20 | резьба | латунь | 165*86 | 0,055 | 81 € |
VR620 | DN 25 | резьба | латунь | 175*93 | 0,055 | 84 € |
VR630 | DN 32 | резьба | латунь | 200*114 | 0,055 | 140 € |
VR640 | DN 40 | резьба | латунь | 200*114 | 0,055 | 140 € |
VR650 | DN 50 | резьба | латунь | 210*138 | 0,055 | 200 € |
VR650-F | DN 50 | фланец PN10 | алюминий | 210*138 | 0,055 | 298 € |
VR660 | DN 65 | фланец PN25 | алюминий | 348*350 | 0,055 | 550 € |
VR670 | DN 80 | фланец PN25 | алюминий | 348*350 | 0,055 | 670 € |
VR680 | DN 100 | фланец PN25 | алюминий | 348*350 | 0,055 | 969 € |
VR750 | DN 125 | фланец PN25 | алюминий | 500*445 | 0,055 | 1 714 € |
VR751 | DN 150 | фланец PN25 | алюминий | 500*445 | 0,055 | 1 714 € |
VR752 | DN 200 | фланец PN25 | алюминий | 563*445 | 0,055 | 4 700 € |
VR939 | DN 15 | резьба | латунь | 165*86 | 0,6 | 84 € |
VR940 | DN 20 | резьба | латунь | 165*86 | 0,6 | 84 € |
VR942 | DN 25 | резьба | латунь | 175*93 | 0,6 | 120 € |
VR943 | DN 32 | резьба | латунь | 200*114 | 0,6 | 180 € |
VR944 | DN 40 | резьба | латунь | 200*114 | 0,6 | 180 € |
VR945 | DN 50 | резьба | латунь | 210*138 | 0,6 | 240 € |
VR945-F | DN 50 | фланец PN10 | алюминий | 210*138 | 0,6 | 350 € |
VR946 | DN 65 | фланец PN25 | алюминий | 348*350 | 0,6 | 650 € |
VR947 | DN 80 | фланец PN25 | алюминий | 348*350 | 0,6 | 700 € |
VR948 | DN 100 | фланец PN25 | алюминий | 348*350 | 0,6 | 1 100 € |
VR753 | DN 125 | фланец PN25 | алюминий | 500*445 | 0,6 | 1 964 € |
VR754 | DN 150 | фланец PN25 | алюминий | 500*445 | 0,6 | 1 964 € |
VR952 | DN 200 | фланец PN25 | алюминий | 563*445 | 0,6 | 5 500 € |
Время закрытия <1 секунды
Рабочая температура - 40 °C / + 60 °C
Напряжение питания ~230В (-15%+10%) 50-60Гц; = 12 В
Мощность 9 Вт
Катушка класс изоляции F (155°),
класс медной проволоки Н (185°)
Монтажное положение горизонтальное, вертикальное
Тип газа воздух, метан и неагрессивные сухие газы
Степень защиты IP65
Срок службы не менее 15 лет
Код заказа | Диаметр | Соединение | Материал корпуса | Размеры (в*д), мм | Рабочее давление, МПа | Цена с НДС, € |
VR423 | DN 32 | резьба | латунь | 200*114 | 0,055 | 240 € |
VR424 | DN 40 | резьба | латунь | 200*114 | 0,055 | 240 € |
VR425 | DN 50 | резьба | латунь | 210*138 | 0,055 | 310 € |
Индикатор положения предназначен для контроля за положением запорного устройства клапана. Он может быть установлен на электромагнитные клапана с ручным взводом для DN65-DN80-DN100.
Корпус, материал Алюминий, ПластикКод | Тип и диаметр клапанов | Цена с НДС, € |
CPI-3RM | VR DN65-DN80-DN100 | 85 € |
CPI-4RM | VR DN125-DN150 | 160 € |
CPI-5RM | VR DN200 | 160 € |